Heb je zoete trek? Ga dan voor de lekkere fruit snoepsticks van Bebeto.
| Kleur | |
| Allergeneninformatie | Bevat gluten |
| Bevat alcohol | Nee |
| Bewaaradvies | Koel en droog bewaren |
| Eiwitten | 1.1 g |
| Energie | 389 kcal |
| Halal | Ja |
| Inhoud | 160 g |
| Koolhydraten | 88 g |
| Soort snoepgoed | Zachte zoetwaren – zonder munt |
| Vegan | Ja |
| Vetten | 4 g |
| Waarvan suikers | 55 g |
| Waarvan verzadigd | 2.2 g |
| Zout | 0.09 g |










Reviews
There are no reviews yet.