Gek op Bifi worst? Probeer nu dan ook deze nieuwe Bifi pizza-snack: de Carazza XXL!
| Eiwitten | 11 g |
| Energie | 374 kcal |
| Inhoud | 75 g |
| Koolhydraten | 33 g |
| Suikervrij | Nee |
| Vetten | 22 g |
| Waarvan suikers | 9.3 g |
| Waarvan verzadigd | 9.6 g |
| Zout | 1.8 g |
| Eiwitten | 11 g |
| Energie | 374 kcal |
| Inhoud | 75 g |
| Koolhydraten | 33 g |
| Suikervrij | Nee |
| Vetten | 22 g |
| Waarvan suikers | 9.3 g |
| Waarvan verzadigd | 9.6 g |
| Zout | 1.8 g |
Eten & Drinken
Chocolade
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Chocolade
Eten & Drinken
Drop & Snoep
Eten & Drinken
Drop & Snoep
Chocolade
Eten & Drinken
Reviews
There are no reviews yet.