De heerlijke, herkenbare M&M’s in een mini-versie!
| Allergeneninformatie | Bevat pinda’s |
| Eiwitten | 5.5 g |
| Energie | 493 kcal |
| Inhoud | 225 g |
| Koolhydraten | 70 g |
| Smaak | Chocolade |
| Vetten | 21 g |
| Waarvan suikers | 65 g |
| Waarvan verzadigd | 12 g |
| Zout | 0.20 g |
| Allergeneninformatie | Bevat pinda’s |
| Eiwitten | 5.5 g |
| Energie | 493 kcal |
| Inhoud | 225 g |
| Koolhydraten | 70 g |
| Smaak | Chocolade |
| Vetten | 21 g |
| Waarvan suikers | 65 g |
| Waarvan verzadigd | 12 g |
| Zout | 0.20 g |
Eten & Drinken
Chocolade
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Drop & Snoep
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Chocolade
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Reviews
There are no reviews yet.